/ E.S.T.S / La sélection / E.S.T.S / Génie Civil (G.C) Liste principale / E.S.T.S / Génie Civil (G.C) Liste d’attente 01 / E.S.T.S / Environnement et Techniques de l'Eau (E.T.E.) Liste d’attente 01 / E.S.T.S / Environnement et Techniques de l'Eau (E.T.E.) Liste principale / E.S.T.S / Construction et Énergétique du Bâtiment (C.E.B) Liste principale / E.S.T.S / Construction et Énergétique du Bâtiment (C.E.B) Liste d’attente 01 / E.S.T.S / Construction et Énergétique du Bâtiment (C.E.B) Liste d’attente 02 / E.S.T.S / Génie Informatique (INFO) Liste d’attente 01 / E.S.T.S / Génie Informatique (INFO) Liste principale / E.S.T.S / Administration Réseaux Informatiques (A.R.I.) Liste d’attente 01 / E.S.T.S / Administration Réseaux Informatiques (A.R.I.) Liste principale / E.S.T.S / Administration Réseaux Informatiques (A.R.I.) Liste d’attente 02 / E.S.T.S / Génie Electrique et Maintenance (G.E.M) Liste d’attente 01 / E.S.T.S / Génie Électrique et Maintenance (G.E.M) Liste principale / E.S.T.S / Génie Industriel et Maintenance (G.I.M.) Liste d’attente 01 / E.S.T.S / Génie Industriel et Maintenance (G.I.M.) Liste principale / E.S.T.S / Techniques de Management (T.M.) Liste d’attente 01 / E.S.T.S / Techniques de Management (T.M.) Liste principale / E.S.T.S / Techniques de Commercialisation (T.C.) Liste d’attente 01 / E.S.T.S / Techniques de Commercialisation (T.C.) Liste principale / E.S.T.S / Marketing Bancaire et Financier (M.B.F.) Liste d’attente 01 / E.S.T.S / Marketing Bancaire et Financier (M.B.F.) Liste principale / E.S.T.S / Environnement et Techniques de l'Eau (E.T.E.) Liste d’attente 02 / E.S.T.S / Génie Civil (G.C) Liste d’attente 02 / E.S.T.S / Génie Industriel et Maintenance (G.I.M.) Liste d’attente 02 / E.S.T.S / Génie Informatique (INFO) Liste d’attente 02 / E.S.T.S / Génie Electrique et Maintenance (G.E.M) Liste d’attente 02 / E.S.T.S / Marketing Bancaire et Financier (M.B.F.) Liste d’attente 02 / E.S.T.S / Techniques de Commercialisation (T.C.) Liste d’attente 02 / E.S.T.S / Techniques de Management (T.M.) Liste d’attente 02 / E.S.T.S / Génie Civil (G.C) / E.S.T.S / Environnement et Techniques de l'Eau (E.T.E.) / E.S.T.S / Construction et Énergétique du Bâtiment (C.E.B) / E.S.T.S / Génie Informatique (INFO) / E.S.T.S / Administration Réseaux Informatiques (A.R.I.) / E.S.T.S / Génie Electrique et Maintenance (G.E.M) / E.S.T.S / Génie Industriel et Maintenance (G.I.M.) / E.S.T.S / Techniques de Management (T.M.) / E.S.T.S / Techniques de Commercialisation (T.C.) / E.S.T.S / Marketing Bancaire et Financier (M.B.F.) / E.S.T.S / Appel d'offres / E.S.T.S / Lettre d’information / E.S.T.S / Master spécialisé : Sciences et Techniques du Bâtiment / E.S.T.S / Master spécialisé : Management et Conseil en Systèmes d'Information / E.S.T.S / Inscriptions en Masters spécialisés / E.S.T.S / Analyse des Systèmes, Traitement de l’Information et Management Intégré / E.S.T.S / Energétique, Matériaux et Environnement / E.S.T.S / Liens / E.S.T.S / Para-universitaire / E.S.T.S /
PDF Imprimer Envoyer

Université Mohammed V Agdal

École Supérieure de Technologie - Salé

Année Universitaire 2010 - 2011

Filière Administration Réseaux Informatiques

Liste d'attente par ordre de mérite

(Fil. Sc et tech. Elec.- Fil. Sc et tech. Meca.- Fil. Sc Math A- Fil. Sc Math B- Sc Math (A))

 

 

CNE PRENOM ET NOM RANG MOY. BAC
1027613640 ZAINEB HAMMOUDA 1 15,27
1028615126 ANAS BENDADOU 2 15,22
1028359523 ZOUMHANE FATIMA ZAHRA 3 15,04
1028546827 SOUFIANE EL AISSAOUI 4 14,84
1028280822 ABOUNNIYE OUSSAMA 5 14,77
1028021923 ASSMAA AKHOUZAM 6 14,69
1028728413 M'FARREJ SAMYA 7 14,68
1028645535 MOHAMED- ZAKARIA EL ASSAL 8 14,58
1028338731 ANASS SIRAJEDDINE 9 14,49
1028613106 HAJAR AYAD 9 14,49
1028376923 HAMMOUCH HANANE 11 14,38
1028360033 LAM HAOUI HAJAR 12 14,31
1028549950 KAOUTAR BOUSTIH 13 14,28
1028233807 FATIMA EZZAHRA ALORCHI 14 14,27
1028435049 BOURIGUE FATIMA 15 14,01
1028535672 YOUSSEF SIDQUI 15 14,01
1028409530 AIT TALI EL AMINE 17 13,96
1028373534 ELKIHEL MERYEM 18 13,82
1028538050 ZOUBIDA ALAOUI -MDAGHRI 19 13,68
1028027400 HASNAA BOUZAR 20 13,62
1028118962 OUSSAMA AJIB 21 13,61
1028651373 IHSANE RAHMOUN 22 13,47
1028532747 MANAL TESTAOUNI 23 13,42
1027074652 HASSAN AKIL 24 13,36
1028537029 NADIA BOUHLAL 25 13,32
1028369747 CHATELKHIR NESRINE 26 13,23
1027048604 BOUJEMAA AJAF 27 13,14
1028528949 YASSINE NOURI 28 13,08
1027040230 KHALID JABOU 29 13,07
1028755414 MARWAH KORRARI 30 13,02
1028280961 CHAOUKI MANAL 31 12,96
1028551025 HIND BENMALEK 32 12,88
1028545763 KHALIL MALLOUK 32 12,88
1028742648 EL MEKKI ANOUAR 34 12,85
1028727486 MOUAHID AHLAM 34 12,85
1028726196 BAKALI ABDELMALEK 36 12,84
1028014529 RIDA ES-SALHI 36 12,84
1028525679 FADWA LAMNAOUAR 38 12,83
1028376970 NOUSSI SOUMIA 39 12,68
1028943572 EL BOUAYADI LAMIAE 40 12,60
1028374762 FAHIM OTHMANE 41 12,49
1027074705 KHALID BENBA 41 12,49
1028625640 EL MEHDI NINIA 43 12,44
1028366635 FALAH LAMIAA 44 12,43
1028013370 MERYEM BENCHERQI 45 12,40
1028530054 ABDELOUAHHAB CHOUJTANI 46 12,38
1028229911 SARA HOULBI 47 12,37
1028732237 M'HADI YOUSRA 48 12,35
2725538735 SAID ZITOUNI 49 12,32
1027619804 ZOUHAYR BELLIL 50 12,30
1026323332 BELLALY YASSIR 51 12,26
2927230512 M'HAMMED MASSIRI 51 12,26
1028732273 BOUALI IKRAM 53 12,25
2926009985 SARA ELALLALI 54 12,20
1028340358 AZERZOU FATIMA 55 12,18
1028228006 AMINE EL ABDOULI 56 12,15
1028545751 NIDAL EL HADDAD 57 12,13
1028055129 FADOUA MANSOURI 57 12,13
1027534812 WISSAL GOUGOU 59 12,06
1028625839 HOUSSAM BENKERROUM 60 12,03
2927917483 LAASSAR LATIFA 60 12,03
2927065804 MOUNA MOUSKIT 62 12,02
1028730748 ECH-CHAYKH SIHAME 63 11,96
1028113487 CHARIFA SAKAOUI 63 11,96
1028532412 MARIA BEZZA 65 11,95
1028173273 ANASS KASSEM 66 11,78
1027920306 FAIK HOURYA 67 11,76
1028945791 AMAR SOUMAYA 68 11,70
1028534746 ELBALFAKY SOUMIA 69 11,69
1028831202 BOUTASGOUNT MANAL 70 11,68
1028955204 AABICHA SARA 71 11,65
1028436010 ADADI WASSILA 71 11,65
2927866001 EL-AMOURI ASMAE 73 11,62
1028354486 MAARAFI JIHADE 74 11,53

 

Mise à jour le Mardi, 20 Juillet 2010 16:54